同分不同果2025版
主页 考生篇 家长篇 招生篇 关于我们

 

 

河北物理组合2025年本科批559分录取概况

ID

院校

专业

年份 最高分 最低分 平均分 差值 页码 行号
1 0930江西科技师范大学(南昌市)[公办] 12化学 2025年 604 559 582 123 444 31
2 1418沈阳工业大学[公办] 24智能建造 2025年 581 559 570 111 619 53
3 1815云南师范大学(昆明市)[公办] 06物理学 2025年 572 559 566 107 780 35
4 1920中国人民警察大学(廊坊市)[公办] 35海外安全管理 2025年 577 559 566 107 820 13
5 0982昆明理工大学[公办] 41安全工程 2025年 571 559 565 106 462 40
6 0283大连交通大学[公办] 28车辆工程(中外合作办学) 2025年 579 559 565 106 206 39
7 0504海南大学(海口市)[公办] 66行政管理(中外合作办学) 2025年 571 559 565 106 282 54
8 0539河北大学(保定市)[公办] 72智能建造 2025年 578 559 564 105 298 54
9 1262山东航空学院[公办] 06飞行器制造工程 2025年 577 559 564 105 571 37
10 0813华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 55环境工程 2025年 569 559 564 105 406 49
11 1880郑州航空工业管理学院[公办] 30飞行器质量与可靠性 2025年 569 559 564 105 801 51
12 1869浙江水利水电学院(杭州市)[公办] 03智能感知工程 2025年 569 559 564 105 795 7
13 1439石家庄铁道大学[公办] 41建筑学 2025年 576 559 564 105 632 28
14 1639西安工程大学[公办] 23纺织工程 2025年 566 559 563 104 697 39
15 1866浙江农林大学(杭州市)[公办] 20城乡规划 2025年 566 559 563 104 793 13
16 0026安徽农业大学(合肥市)[公办] 06金融学 2025年 566 559 563 104 109 43
17 0799华东交通大学(南昌市)[公办] 57土木工程(智慧建维) 2025年 566 559 563 104 401 26
18 0856吉林师范大学[公办] 24生物科学 2025年 567 559 563 104 425 13
19 0869济南大学[公办] 24材料类 2025年 576 559 563 104 431 21
20 0763湖南科技大学(湘潭市)[公办] 79生物工程 2025年 565 559 563 104 382 33
21 0539河北大学(保定市)[公办] 56生物科学 2025年 574 559 563 104 298 38
22 0508海南师范大学(海口市)[公办] 44电子信息科学与技术 2025年 565 559 563 104 285 23
23 0288大连民族大学[公办] 11经济学 2025年 573 559 563 104 209 60
24 0318东北师范大学(长春市)[公办] 29市场营销(中外合作办学) 2025年 566 559 563 104 222 40
25 0252重庆交通大学[公办] 20土木工程 2025年 565 559 563 104 191 15
26 0278大连工业大学[公办] 31食品质量与安全 2025年 569 559 562 103 203 28
27 0394广东技术师范大学[公办] 02机械设计制造及其自动化 2025年 565 559 562 103 244 33
28 0539河北大学(保定市)[公办] 54化学生物学 2025年 565 559 562 103 298 36
29 0491哈尔滨商业大学[公办] 32大数据管理与应用 2025年 566 559 562 103 274 70
30 0574河北经贸大学[公办] 43数学与应用数学 2025年 570 559 562 103 317 24
31 0757湖南工业大学(株洲市)[公办] 26材料科学与工程 2025年 563 559 562 103 379 57
32 0766湖南农业大学(长沙市)[公办] 22生物科学 2025年 570 559 562 103 384 38
33 0025安徽理工大学(淮南市)[公办] 06应用物理学 2025年 565 559 562 103 108 9
34 0854吉林农业大学(长春市)[公办] 27动物医学 2025年 566 559 562 103 423 40
35 0799华东交通大学(南昌市)[公办] 54数据科学与大数据技术(中外联合培养) 2025年 564 559 562 103 401 23
36 0813华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 29汉语国际教育 2025年 569 559 562 103 406 23
37 1142内蒙古财经大学(呼和浩特市)[公办] 07计算机科学与技术 2025年 568 559 562 103 525 13
38 0984昆明医科大学[公办] 07临床药学 2025年 565 559 562 103 464 27
39 0967井冈山大学(吉安市)[公办] 33会计学 2025年 564 559 562 103 456 23
40 0939江西水利电力大学[公办] 14光电信息材料与器件 2025年 564 559 562 103 449 50
41 1025辽宁科技大学(鞍山市)[公办] 11数据计算及应用 2025年 563 559 562 103 481 23
42 1946中南民族大学(武汉市)[公办] 11环境科学与工程类 2025年 566 559 562 103 829 10
43 0025安徽理工大学(淮南市)[公办] 61机械电子工程(中外合作办学) 2025年 574 559 562 103 108 64
44 0117北京农学院[公办] 24林学(城市林业) 2025年 566 559 562 103 140 25
45 0125北京石油化工学院[公办〕 18化学工程与工艺 2025年 568 559 562 103 141 20
46 0182长春理工大学[公办] 09金融工程 2025年 568 559 562 103 166 56
47 1641西安工业大学[公办] 21智能建造 2025年 564 559 562 103 699 6
48 1546天津商业大学[公办] 36包装工程 2025年 566 559 561 102 670 14
49 1564天津中德应用技术大学[公办] 06新能源汽车工程 2025年 562 559 561 102 676 29
50 1596温州理工学院[公办] 03机器人工程 2025年 562 559 561 102 681 34
51 1703厦门理工学院[公办] 08新能源材料与器件 2025年 564 559 561 102 736 23
52 1474四川外国语大学(重庆市)[公办] 33政治学类 2025年 562 559 561 102 644 5
53 1504太原科技大学[公办] 11工业设计 2025年 563 559 561 102 651 35
54 0245重庆工商大学[公办] 27商务英语 2025年 562 559 561 102 189 60
55 0256重庆三峡学院[公办] 14物联网工程 2025年 563 559 561 102 194 6
56 0077北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 44会计学 2025年 570 559 561 102 126 37
57 0043安庆师范大学[公办] 09电子信息类 2025年 565 559 561 102 113 47
58 1095南京工程学院[公办] 23工业工程 2025年 563 559 561 102 508 37
59 1262山东航空学院[公办] 07飞行器动力工程 2025年 565 559 561 102 571 38
60 0798华北水利水电大学(郑州市)[公办] 20道路桥梁与渡河工程 2025年 564 559 561 102 399 35
61 0867集美大学(厦门市)[公办] 32海洋渔业科学与技术 2025年 563 559 561 102 429 36
62 0755湖南工商大学(长沙市)[公办] 05经济学 2025年 563 559 561 102 377 55
63 0580河北科技大学(地方专项计划)[公办] 30药学 2025年 563 559 561 102 320 28
64 0641河南科技大学(洛阳市)[公办] 38电气工程及其自动化(中外合作办学) 2025年 564 559 561 102 349 63
65 0678黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 17机械工艺技术 2025年 562 559 561 102 361 15
66 0713湖北第二师范学院[公办] 08计算机类 2025年 564 559 561 102 366 53
67 0422广西科技大学(柳州市)[公办] 05车辆工程 2025年 562 559 561 102 248 45
68 0460贵州民族大学(贵阳市)[公办] 06数据科学与大数据技术 2025年 562 559 561 102 260 10
69 0539河北大学(保定市)[公办] 92图书馆学 2025年 567 559 561 102 298 74
70 0550河北工程大学(地方专项计划)[公办] 10材料成型及控制工程 2025年 567 559 561 102 304 28
71 0290大连外国语大学[公办] 06数字经济 2025年 562 559 561 102 210 43
72 0278大连工业大学[公办] 27生物质能源与材料 2025年 561 559 560 101 203 24
73 0408广东石油化工学院(茂名市)[公办] 02电气工程及其自动化(卓越班) 2025年 560 559 560 101 245 23
74 0344福建理工大学(福州市)[公办] 08交通运输 2025年 560 559 560 101 230 67
75 0527合肥大学[公办] 12网络与新媒体 2025年 560 559 560 101 290 38
76 0465贵州师范大学(贵阳市)[公办] 11通信工程 2025年 561 559 560 101 261 22
77 0428广西师范大学(桂林市)[公办] 24测控技术与仪器 2025年 560 559 560 101 251 41
78 0491哈尔滨商业大学[公办] 17税收学 2025年 561 559 560 101 274 55
79 0472桂林航天工业学院[公办] 07机械设计制造及其自动化 2025年 560 559 560 101 264 47
80 0472桂林航天工业学院[公办] 19计算机科学与技术 2025年 561 559 560 101 264 59
81 0643河南理工大学(焦作市)[公办] 14工程力学 2025年 561 559 560 101 351 37
82 0643河南理工大学(焦作市)[公办] 44遥感科学与技术(自然资源遥感) 2025年 562 559 560 101 351 67
83 0643河南理工大学(焦作市)[公办] 67工业工程 2025年 561 559 560 101 352 19
84 0641河南科技大学(洛阳市)[公办] 20材料化学 2025年 560 559 560 101 349 45
85 0641河南科技大学(洛阳市)[公办] 24农业电气化 2025年 562 559 560 101 349 49
86 0766湖南农业大学(长沙市)[公办] 24生物信息学 2025年 561 559 560 101 384 40
87 0766湖南农业大学(长沙市)[公办] 37食品科学与工程 2025年 561 559 560 101 384 53
88 0766湖南农业大学(长沙市)[公办] 55动物药学 2025年 560 559 560 101 384 71
89 0005安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 23经济与贸易类 2025年 561 559 560 101 102 43
90 0747湖南城市学院(益阳市)[公办] 15电气工程及其自动化 2025年 560 559 560 101 375 29
91 0751湖南第一师范学院[公办] 05机器人工程 2025年 560 559 560 101 377 7
92 0751湖南第一师范学院[公办] 06工业智能 2025年 561 559 560 101 377 8
93 0751湖南第一师范学院[公办] 09数据科学与大数据技术 2025年 560 559 560 101 377 11
94 0021安徽建筑大学(合肥市)[公办] 12信息与计算科学 2025年 561 559 560 101 106 7
95 0856吉林师范大学[公办] 21应用物理学 2025年 561 559 560 101 425 10
96 0842吉林财经大学(长春市)[公办] 26金融科技 2025年 561 559 560 101 414 53
97 1243三峡大学(宜昌市)[公办] 39地质工程(智慧地质方向) 2025年 561 559 560 101 562 46
98 1254山东第二医科大学[公办] 09医学检验技术 2025年 560 559 560 101 568 15
99 1278山东农业大学(泰安市)[公办] 18金融学 2025年 560 559 560 101 576 24
100 1086南昌医学院[公办] 06中医学 2025年 561 559 560 101 503 28
101 0989兰州财经大学[公办] 17财政学 2025年 561 559 560 101 465 45
102 0989兰州财经大学[公办] 26人工智能 2025年 562 559 560 101 465 54
103 0989兰州财经大学[公办] 28智能科学与技术 2025年 561 559 560 101 465 56
104 1027辽宁科技学院(本溪市)[公办] 10计算机科学与技术 2025年 560 559 560 101 482 16
105 1036辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] 06过程装备与控制工程 2025年 560 559 560 101 486 25
106 0960锦州医科大学[公办] 12药学 2025年 561 559 560 101 452 32
107 0963荆楚理工学院[公办] 04电气工程及其自动化 2025年 560 559 560 101 454 66
108 0967井冈山大学(吉安市)[公办] 28临床医学 2025年 562 559 560 101 456 18
109 1958中原工学院(郑州市)[公办] 06电气工程及其自动化 2025年 562 559 560 101 831 21
110 1880郑州航空工业管理学院[公办] 21电子信息类 2025年 561 559 560 101 801 42
111 0077北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 30自动化 2025年 564 559 560 101 126 23
112 0077北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 17机械电子工程 2025年 563 559 560 101 126 10
113 0261重庆文理学院[公办] 04微电子科学与工程 2025年 561 559 560 101 195 39
114 0261重庆文理学院[公办] 05网络工程 2025年 561 559 560 101 195 40
115 0261重庆文理学院[公办] 06数据科学与大数据技术 2025年 560 559 560 101 195 41
116 0245重庆工商大学[公办] 36化学工程与工艺 2025年 560 559 560 101 189 69
117 0177长春工程学院[公办] 15自动化 2025年 562 559 560 101 159 60
118 1524天津城建大学[公办] 20无机非金属材料工程 2025年 560 559 560 101 661 61
119 1503太原工业学院[公办] 20电子信息工程 2025年 560 559 560 101 650 19
120 1503太原工业学院[公办] 26软件工程 2025年 563 559 560 101 650 25
121 1418沈阳工业大学[公办] 03应用物理学 2025年 562 559 560 101 619 32
122 1422沈阳化工大学[公办] 12过程装备与控制工程 2025年 563 559 560 101 621 48
123 1423沈阳建筑大学[公办] 13电气工程及其自动化(国际本科学术互认课 程项目) 2025年 561 559 560 101 622 65
124 1326山西医科大学[公办] 31卫生检验与检疫 2025年 561 559 560 101 591 61
125 1766烟台大学[公办] 08应用化学 2025年 563 559 560 101 758 32
126 1797营口理工学院[公办] 09电气工程及其自动化 2025年 561 559 560 101 774 27
127 1806云南财经大学(昆明市)[公办] 23金融学 2025年 560 559 560 101 776 52
128 1673西藏民族大学(咸阳市)[公办] 15网络空间安全 2025年 562 559 560 101 720 35
129 1628武汉商学院[公办] 07人工智能 2025年 561 559 560 101 692 23
130 1524天津城建大学[公办] 36港口航道与海岸工程 2025年 561 559 560 101 661 77
131 1564天津中德应用技术大学[公办] 14飞行器制造工程 2025年 562 559 560 101 676 37
132 1591潍坊学院[公办] 10机械设计制造及其自动化 2025年 559 559 559 100 679 56
133 1591潍坊学院[公办] 16自动化 2025年 559 559 559 100 679 62
134 1666西北民族大学(兰州市)[公办] 23人工智能 2025年 559 559 559 100 716 12
135 1423沈阳建筑大学[公办] 09高分子材料与工程 2025年 559 559 559 100 622 61
136 1472四川师范大学(成都市)[公办] 26哲学 2025年 559 559 559 100 643 7
137 0179长春工业大学[公办] 46制药工程 2025年 559 559 559 100 161 35
138 1866浙江农林大学(杭州市)[公办] 28动物科学 2025年 559 559 559 100 793 21
139 0071北部湾大学[公办] 08自动化 2025年 559 559 559 100 121 56
140 1025辽宁科技大学(鞍山市)[公办] 10英语 2025年 559 559 559 100 481 22
141 1155内蒙古农业大学[公办] 46财务管理 2025年 560 559 559 100 532 17
142 1165宁波诺丁汉大学[中外合作办学] 17建筑学(中外合作办学) 2025年 559 559 559 100 536 56
143 1213青岛理工大学[公办] 36城市地下空间工程 2025年 560 559 559 100 552 16
144 0756湖南工学院(衡阳市)[公办] 10自动化 2025年 559 559 559 100 378 34
145 0766湖南农业大学(长沙市)[公办] 49烟草 2025年 559 559 559 100 384 65
146 0755湖南工商大学(长沙市)[公办] 07应用物理学 2025年 559 559 559 100 377 57
147 0757湖南工业大学(株洲市)[公办] 27金属材料工程 2025年 559 559 559 100 379 58
148 0633河南工业大学(郑州市)[公办] 16翻译 2025年 559 559 559 100 348 20
149 0657河南中医药大学(郑州市)[公办] 06护理学 2025年 559 559 559 100 353 63
150 0422广西科技大学(柳州市)[公办] 06新能源汽车工程 2025年 559 559 559 100 248 46
151 0345福建农林大学[公办] 18城乡规划 2025年 559 559 559 100 231 60
152 0350福建医科大学(福州市)[公办] 15康复治疗学 2025年 559 559 559 100 234 19
153 0374甘肃农业大学(兰州市)[公办] 05计算机科学与技术 2025年 560 559 559 100 237 60
154 0380甘肃中医药大学(兰州市)[公办] 16针灸推拿学 2025年 559 559 559 100 239 39
155 0322东北石油大学[公办] 55环境工程 2025年 559 559 559 100 224 9
156 0385赣南医科大学(赣州市)[公办] 04法医学 2025年 560 558 559 100 241 61
157 0491哈尔滨商业大学[公办] 12经济学 2025年 559 558 559 100 274 50
158 0508海南师范大学(海口市)[公办] 52会计学 2025年 559 558 559 100 285 31
159 0722湖北经济学院(武汉市)[公办] 09金融学 2025年 559 558 559 100 369 44
160 0641河南科技大学(洛阳市)[公办] 30生物工程类 2025年 559 558 559 100 349 55
161 0643河南理工大学(焦作市)[公办] 69自动化(中外合作办学) 2025年 560 558 559 100 352 21
162 0643河南理工大学(焦作市)[公办] 41测绘工程(卓越计划班) 2025年 560 558 559 100 351 64
163 0573河北金融学院(保定市)[公办] 59财务管理 2025年 562 558 559 100 315 38
164 0765湖南理工学院(岳阳市)[公办] 13机器人工程 2025年 559 558 559 100 383 39
165 0779湖南文理学院(常德市)[公办] 08软件工程 2025年 560 558 559 100 388 15
166 0021安徽建筑大学(合肥市)[公办] 17地理信息科学 2025年 560 558 559 100 106 12
167 0021安徽建筑大学(合肥市)[公办] 21工业设计 2025年 560 558 559 100 106 16
168 0880佳木斯大学[公办] 11计算机科学与技术 2025年 560 558 559 100 433 58
169 0792华北科技学院(廊坊市)[公办] 25数据科学与大数据技术 2025年 560 558 559 100 393 8
170 1229曲阜师范大学[公办] 33化学工程与工艺 2025年 561 558 559 100 558 18
171 1078闽南师范大学(漳州市)[公办] 12光电信息科学与工程 2025年 559 558 559 100 496 47
172 1062洛阳理工学院[公办] 12机械设计制造及其自动化 2025年 560 558 559 100 493 31
173 1062洛阳理工学院[公办] 23通信工程 2025年 559 558 559 100 493 42
174 1027辽宁科技学院(本溪市)[公办] 03机械设计制造及其自动化 2025年 559 558 559 100 482 9
175 1042辽宁中医药大学[公办] 19医学检验技术 2025年 561 558 559 100 487 17
176 0954江西中医药大学(南昌市)[公办] 17药学 2025年 559 558 559 100 451 16
177 0936江西师范大学(南昌市)[公办] 44过程装备与控制工程 2025年 560 558 559 100 448 49
178 0076北华大学(吉林市)[公办] 15网络与新媒体 2025年 560 558 559 100 124 53
179 1945中南林业科技大学[公办] 58生物工程 2025年 561 558 559 100 828 12
180 1880郑州航空工业管理学院[公办] 32飞行器运维工程 2025年 559 558 559 100 801 53
181 1887中北大学[公办] 48土木工程 2025年 559 558 559 100 806 65
182 1905中国劳动关系学院[公办] 25应用统计学 2025年 559 558 559 100 816 21
183 1905中国劳动关系学院[公办] 33劳动关系 2025年 560 558 559 100 816 29
184 0179长春工业大学[公办] 33高分子材料与工程 2025年 560 558 559 100 161 22
185 0184长春师范大学[公办] 11人工智能 2025年 561 558 559 100 168 54
186 0192长江师范学院(重庆市)[公办] 09物联网工程 2025年 560 558 559 100 172 18
187 0177长春工程学院[公办] 10能源与动力工程 2025年 561 558 559 100 159 55
188 1471四川轻化工大学(自贡市)[公办] 07英语 2025年 560 558 559 100 642 14
189 1503太原工业学院[公办] 09机械电子工程 2025年 561 558 559 100 650 8
190 1401上海政法学院[公办] 35劳动与社会保障 2025年 560 558 559 100 610 57
191 1318山西农业大学[公办] 35农业机械化及其自动化 2025年 559 558 559 100 589 30
192 1318山西农业大学[公办] 36农业电气化 2025年 559 558 559 100 589 31
193 1339陕西理工大学(汉中市)[公办] 05应用化学 2025年 560 558 559 100 595 61
194 1691西南林业大学(昆明市)[公办] 27会计学 2025年 559 558 559 100 729 69
195 1814云南农业大学(昆明市)[公办] 09车辆工程 2025年 559 558 559 100 779 60
196 1543天津农学院[公办] 18机器人工程 2025年 560 558 559 100 667 42
197 1766烟台大学[公办] 18化学工程与工艺 2025年 559 558 558 99 758 42
198 1506太原师范学院[公办] 30计算机科学与技术 2025年 559 558 558 99 654 52
199 1472四川师范大学(成都市)[公办] 60工程造价 2025年 559 558 558 99 643 41
200 0631河南工程学院(郑州市)[公办] 15通信工程 2025年 559 558 558 99 346 64
201 0670黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 14计算机科学与技术 2025年 561 557 559 100 356 30
202 0723湖北科技学院(咸宁市)[公办] 05电子信息科学与技术 2025年 561 557 559 100 370 17
203 0552河北工程大学(邯郸市)[公办] 47智慧水利 2025年 564 557 559 100 305 5
204 0601河北师范大学(地方专项计划)[公办] 20学前教育 2025年 560 557 559 100 332 39
205 0643河南理工大学(焦作市)[公办] 42测绘工程(导航方向) 2025年 561 557 559 100 351 65
206 0527合肥大学[公办] 19能源化学工程 2025年 561 557 559 100 290 45
207 0278大连工业大学[公办] 09应用化学 2025年 560 557 559 100 203 6
208 1431沈阳药科大学[公办] 13医疗产品管理 2025年 560 557 559 100 628 8
209 1326山西医科大学[公办] 24中药学 2025年 562 557 559 100 591 54
210 1410深圳北理莫斯科大学[中外合作办学] 15金融科技(中外合作办学) 2025年 563 557 559 100 613 36
211 0189长春中医药大学[公办] 04制药工程 2025年 561 557 559 100 169 22
212 1863浙江科技大学(杭州市)[公办] 17食品科学与工程 2025年 563 557 559 100 791 12
213 1958中原工学院(郑州市)[公办] 04机械设计制造及其自动化 2025年 561 557 559 100 831 19
214 0026安徽农业大学(合肥市)[公办] 08生物科学 2025年 565 557 559 100 109 45
215 0026安徽农业大学(合肥市)[公办] 14材料科学与工程 2025年 562 557 559 100 109 51
216 0939江西水利电力大学[公办] 28水利水电工程 2025年 562 557 559 100 449 64
217 0982昆明理工大学[公办] 28给排水科学与工程 2025年 560 557 559 100 462 27
218 1011丽水学院[公办] 13计算机科学与技术 2025年 563 557 559 100 475 24
219 0999兰州理工大学[公办] 10金融学 2025年 561 557 559 100 470 26
220 0999兰州理工大学[公办] 23功能材料(新能源材料方向) 2025年 561 557 559 100 470 39
221 1232衢州学院[公办] 03机器人工程 2025年 560 557 559 100 558 60
222 0797华北理工大学(唐山市)[公办] 15汉语国际教育 2025年 561 557 559 100 396 26
223 0798华北水利水电大学(郑州市)[公办] 26地质工程 2025年 564 557 559 100 399 41
224 0797华北理工大学(唐山市)[公办] 69医学检验技术 2025年 569 557 559 100 397 13
225 0882嘉兴大学[公办] 28药学 2025年 567 557 559 100 434 48
226 0014安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 13应用化学 2025年 561 557 559 100 104 55
227 0783湖南中医药大学[公办] 17生物制药 2025年 559 557 558 99 389 18
228 0755湖南工商大学(长沙市)[公办] 17工商管理类 2025年 559 557 558 99 377 67
229 0880佳木斯大学[公办] 08电气工程及其自动化 2025年 559 557 558 99 433 55
230 1076闽江学院(福州市)[公办] 08数据科学与大数据技术 2025年 559 557 558 99 496 25
231 0989兰州财经大学[公办] 15经济统计学 2025年 559 557 558 99 465 43
232 0026安徽农业大学(合肥市)[公办] 29生物制药 2025年 559 557 558 99 109 66
233 0208常州工学院[公办] 03飞行器制造工程 2025年 559 557 558 99 177 9
234 0177长春工程学院[公办] 11新能源科学与工程 2025年 559 557 558 99 159 56
235 0040安徽中医药大学(合肥市)[公办] 08中医骨伤科学 2025年 559 557 558 99 112 55
236 1806云南财经大学(昆明市)[公办] 18经济学 2025年 559 557 558 99 776 47
237 1806云南财经大学(昆明市)[公办] 22税收学 2025年 559 557 558 99 776 51
238 0348福建师范大学(福州市)[公办] 18公共管理类 2025年 559 557 558 99 233 38
239 0341防灾科技学院(廊坊市)[公办] 21数据科学与大数据技术 2025年 559 557 558 99 229 12
240 0491哈尔滨商业大学[公办] 14经济统计学 2025年 559 557 558 99 274 52
241 0470贵州中医药大学[公办] 11针灸推拿学 2025年 559 557 558 99 262 30
242 0580河北科技大学(地方专项计划)[公办] 09数学与应用数学 2025年 559 557 558 99 320 7
243 0723湖北科技学院(咸宁市)[公办] 04光电信息科学与工程 2025年 559 557 558 99 370 16
244 0600河北师范大学[公办] 32金融工程 2025年 573 556 559 100 332 62
245 0471桂林电子科技大学[公办] 44环境工程 2025年 564 556 559 100 264 9
246 0489哈尔滨理工大学[公办] 34人力资源管理 2025年 563 556 559 100 274 19
247 0523杭州师范大学[公办] 11预防医学 2025年 565 556 559 100 289 38
248 0278大连工业大学[公办] 26化妆品技术与工程 2025年 563 556 559 100 203 23
249 1642西安航空学院[公办] 05交通运输 2025年 566 556 559 100 699 29
250 1392上海商学院[公办] 07经济统计学 2025年 563 556 559 100 607 43
251 1427沈阳农业大学[公办] 19农学(卓越计划实验班) 2025年 561 556 559 100 626 44
252 1320山西师范大学[公办] 22材料化学 2025年 561 556 559 100 590 43
253 0245重庆工商大学[公办] 38环境工程 2025年 561 556 559 100 190 6
254 0276大连大学[公办] 18生物工程 2025年 563 556 559 100 201 20
255 0026安徽农业大学(合肥市)[公办] 28食品科学与工程 2025年 561 556 559 100 109 65
256 1940中华女子学院(北京市)[公办] 16人力资源管理*女 2025年 561 556 559 100 825 12
257 1036辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] 21能源化学工程 2025年 562 556 559 100 486 40
258 1150内蒙古科技大学(包头市)[公办] 12机械类 2025年 564 556 559 100 529 9
259 1062洛阳理工学院[公办] 24人工智能 2025年 563 556 559 100 493 43
260 1229曲阜师范大学[公办] 24材料化学 2025年 561 556 559 100 558 9
261 0865吉首大学[公办] 13统计学 2025年 562 556 559 100 428 31
262 0797华北理工大学(唐山市)[公办] 64针灸推拿学 2025年 565 556 559 100 397 8
263 0014安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 25金属材料工程 2025年 561 556 559 100 104 67
264 0753湖南工程学院(湘潭市)[公办] 09通信工程 2025年 562 556 559 100 377 34
265 0014安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 49化学工程与工艺 2025年 559 556 558 99 105 22
266 0851吉林建筑大学(长春市)[公办] 23交通工程 2025年 559 556 558 99 421 27
267 1058鲁东大学[公办] 15地理信息科学 2025年 559 556 558 99 492 29
268 0936江西师范大学(南昌市)[公办] 50化学工程与工艺 2025年 559 556 558 99 448 55
269 1880郑州航空工业管理学院[公办] 36大数据管理与应用 2025年 559 556 558 99 801 57
270 0030安徽师范大学(芜湖市)[公办] 29金融工程 2025年 559 556 558 99 110 64
271 1649西安科技大学[公办] 19矿物加工工程 2025年 559 556 558 99 704 25
272 1766烟台大学[公办] 17土木工程(结构智建与运维) 2025年 559 556 558 99 758 41
273 1669西北师范大学(兰州市)[公办] 39材料物理 2025年 559 556 558 99 718 58
274 0343福建江夏学院[公办] 21物联网工程 2025年 559 556 558 99 230 29
275 0281大连海洋大学[公办] 06英语 2025年 559 556 558 99 205 32
276 0633河南工业大学(郑州市)[公办] 56电子商务 2025年 559 556 558 99 348 60
277 0341防灾科技学院(廊坊市)[公办] 17通信工程 2025年 559 556 557 98 229 8
278 1766烟台大学[公办] 25生物工程 2025年 559 556 557 98 758 49
279 0077北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 19车辆工程 2025年 559 556 557 98 126 12
280 1692西南民族大学(成都市)[公办] 50食品科学与工程类 2025年 559 556 557 98 730 65
281 1047临沂大学[公办] 18眼视光学 2025年 559 556 557 98 488 59
282 1062洛阳理工学院[公办] 22电子科学与技术 2025年 559 556 557 98 493 41
283 1090南华大学(衡阳市)[公办] 47医学检验技术 2025年 565 555 559 100 505 59
284 1270山东科技大学[公办] 28智能采矿工程 2025年 569 555 559 100 574 26
285 1045聊城大学[公办] 10地理信息科学 2025年 564 555 559 100 487 62
286 0865吉首大学[公办] 15新能源材料与器件 2025年 567 555 559 100 428 33
287 0931江西理工大学[公办] 20金属材料工程 2025年 564 555 559 100 445 65
288 0813华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 50土木工程(智能结构与城市更新方向) 2025年 563 555 559 100 406 44
289 0025安徽理工大学(淮南市)[公办] 17无机非金属材料工程 2025年 566 555 559 100 108 20
290 1649西安科技大学[公办] 17地下水科学与工程 2025年 562 555 559 100 704 23
291 1400上海应用技术大学[公办] 22安全工程 2025年 563 555 559 100 610 13
292 1410深圳北理莫斯科大学[中外合作办学] 16国际经济与贸易(中外合作办学) 2025年 563 555 559 100 613 37
293 1504太原科技大学[公办] 02数字经济 2025年 561 555 559 100 651 26
294 0348福建师范大学(福州市)[公办] 19电子信息工程(中外合作办学)(中英合作办 学) 2025年 563 555 559 100 233 39
295 0539河北大学(保定市)[公办] 55生物科学类 2025年 576 555 559 100 298 37
296 0539河北大学(保定市)[公办] 73环境科学与工程类 2025年 570 555 559 100 298 55
297 0459贵州理工学院[公办] 01电气工程及其自动化 2025年 563 555 559 100 259 56
298 0600河北师范大学[公办] 77人力资源管理 2025年 567 555 559 100 333 42
299 1229曲阜师范大学[公办] 13金融工程 2025年 559 555 558 99 557 62
300 1159内蒙古师范大学(呼和浩特市)[公办] 14化学 2025年 559 555 557 98 532 38
301 1045聊城大学[公办] 08物理学 2025年 559 555 557 98 487 60
302 0999兰州理工大学[公办] 38化学工程与工艺 2025年 559 555 557 98 470 54
303 1011丽水学院[公办] 10电气工程及其自动化 2025年 559 555 557 98 475 21
304 0936江西师范大学(南昌市)[公办] 53生物工程 2025年 559 555 557 98 448 58
305 0799华东交通大学(南昌市)[公办] 56土木工程 2025年 559 555 557 98 401 25
306 0810华南农业大学(广州市)[公办] 21生物科学(中外合作办学) 2025年 559 555 557 98 404 35
307 1883郑州轻工业大学[公办] 13应用化学 2025年 559 555 557 98 803 37
308 0278大连工业大学[公办] 25轻化工程 2025年 559 555 557 98 203 22
309 1936中国医科大学(沈阳市)[公办] 16生物技术(中外合作办学) 2025年 559 555 556 97 824 36
310 0021安徽建筑大学(合肥市)[公办] 25高分子材料与工程 2025年 559 555 556 97 106 20
311 0792华北科技学院(廊坊市)[公办] 23网络工程 2025年 559 555 556 97 393 6
312 0909江苏科技大学(镇江市)[公办] 21土木工程 2025年 568 554 559 100 439 41
313 0936江西师范大学(南昌市)[公办] 32小学教育 2025年 564 554 559 100 448 37
314 1302山西财经大学[公办] 49工程管理 2025年 563 554 559 100 582 61
315 0026安徽农业大学(合肥市)[公办] 30农学 2025年 566 554 559 100 109 67
316 0149北师香港浸会大学(珠海市)[内地与港澳 台地区合作办学] 17会计学(中外合作办学) 2025年 566 554 559 100 148 11
317 1524天津城建大学[公办] 35智能建造 2025年 565 554 559 100 661 76
318 1672西藏大学(拉萨市)[公办] 24生物科学 2025年 564 554 559 100 719 62
319 0600河北师范大学[公办] 33国际经济与贸易 2025年 570 554 559 100 332 63
